Informations générales | Constructeur | Western Digital |
Référence MacWay | IC00043558 | |
Modèle | WDS500G4B0E | |
Type de mémoire | 3D NAND TLC TLC | |
Taux de transfert | 5,50 Gbit/s | |
Dimensions du SSD M.2 | 2280 | |
Capacité | Capacité | 500 Go |
Performances | Lecture aléatoire (4 Ko) | 460000 IOPS |
Écriture aléatoire (4 Ko) | 770000 IOPS | |
Débit max lecture | 5000 Mo/s | |
Débit max écriture | 4000 Mo/s | |
Conception | Couleur | Bleu |
Type de disque | SSD | |
Format | Format | M.2 NVMe PCIe |
Poids et dimensions | Largeur | 22,15 mm |
Hauteur | 2,38 mm | |
Longueur | 80,15 mm | |
Poids net | 0,1 kg | |
Interfaces | Interface disque interne | PCI Express 4.0 |
Vitesse Interface | NVMe |
Western Digital Blue SN5000 500 Go - SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 TLC
Référence : IC00043558
- Interface : PCI Express 4.0, NVMe
- Capacité : 500 Go
- Format : M.2 NVMe PCIe, M.2
57€50 HT
promo
49€17 HT
Livraison à partir de 3€25 HT
En stock, expédié sous 4 jours
Quantité souhaitée add_circle