Informations générales | Constructeur | ViewSonic |
Référence MacWay | TD00003663 | |
Modèle | VP2768a | |
Type de dalle | IPS | |
Classe énergétique | E | |
USB | USB-A | |
Vidéo | HDMI DisplayPort | |
Technologie d'écran | Anti-reflet Anti-lumière bleue Anti-scintillement | |
Pixel pitch | 0,23 mm | |
Écran | Résolution écran | 2560 x 1440 |
Taille de l'écran | 27" | |
Caractéristiques Principales | Taux de contraste | 1000:1 |
Forme de l'écran | Plat | |
Performances | Horizontal | 178° |
Vertical | 178° | |
Temps de réponse | 5 ms | |
Luminosité écran | 350 cd/m2 | |
Fréquence | 75 Hz | |
Conception | Couleur | Noir |
Type de dalle | LED | |
Format | Format image | 16:9 |
Compatibilités | Norme VESA | 100 x 100 |
Normes / Certificats | Norme vidéo | HDMI 2.0 DisplayPort 1.4 |
Alimentation | Marche | 20,29 W |
Veille | 0,50 W | |
Arrêt | 0,30 W | |
Poids et dimensions | Longueur avec pied | 215 mm |
Largeur avec pied | 613 mm | |
Hauteur avec pied | 541 mm | |
Largeur | 613 mm | |
Hauteur | 353 mm | |
Longueur | 50 mm | |
Éléments fournis | DisplayPort | 1 x DisplayPort |
USB-C - USB-C | 1 x USB-C - USB-C | |
Connectivité | USB-A | 2 x USB-A |
DisplayPort | 1 x DisplayPort | |
HDMI | 1 x HDMI | |
Connecteurs | Interface | HDMI DisplayPort |
Fonctionnalité incluse | Réglage en hauteur du pied | 130 mm |
Particularité écran | Fixation VESA Pied réglable en hauteur | |
Usage | Usage | Graphisme |
Écran 27" ViewSonic VP2768A - HDMI/DisplayPort
Référence : TD00003663
- Couleur : Noir
- Format image : 16:9
- Forme de l'écran : Plat
• 307€50 HT
Dont 2,50€ d'éco-part
Livraison à partir de 11€92 HT
En stock
Quantité souhaitée add_circle